Satranç Öğreniyorum Seti (7 CD) (Öde ve İndir)
- Üretici: Satrancokulu.com
- Ürün Kodu: ODEK07
- Stok Durumu: Stokta var
- 70,00 TL
50,00 TL
- Gerekli puan: 5000

Satranç Öğreniyorum 7'li seti satranca yeni başlayanlar veya sadece kuralları bilenler için idealdir. Türkçe olarak seslendirilmiş flaş dersler ile dersleri hem izleyecek hem de sorulan sorulara cevap verme fırsatı elde edeceksiniz. 7 cd'den oluşan 15 saatlik temel set ilköğretim okullarında yaklaşık 3 senelik temel eğitme denk gelmektedir. Dersler Türkiye'yi 3 kez Olimpiyatlarda temsil eden FM Selim Gürcan tarafından anlatılıyor.
Satranç Öğreniyorum 7'li seti ile aşağıdaki CD'lere sahip olacaksınız.
- Satranç Öğreniyorum - 1
- Satranç Öğreniyorum - 2
- Satranç Öğreniyorum - 3
- Satranç Öğreniyorum - 4
- Satranç Öğreniyorum - 5
- Satranç Öğreniyorum - 6
- Satranç Öğreniyorum - 7
Sistem gereklilikleri: Windows XP/Vista/7/8/10 Pentium 1000 Mhz CPU, 512 MB RAM
Windows, Smart TV, Android ve Mac Uyumludur!
Örnek Dersler
CD'deki orijinal derslerin çözünürlüğü daha yüksektir. Dersler normalde flaş formatındadır ve bazı konumlarda duraklayarak öğrencinin düşünmesine fırsat verir. Aşağıdaki dersler cd'lerden rastgele seçilmiştir ve alacağınız cd'de olmayabilir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 26.12 | 52.25 TL |
3 | 17.55 | 52.66 TL |
4 | 13.27 | 53.09 TL |
5 | 10.64 | 53.20 TL |
6 | 8.92 | 53.52 TL |
7 | 7.67 | 53.70 TL |
8 | 6.75 | 53.97 TL |
9 | 6.03 | 54.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 26.12 | 52.25 TL |
3 | 17.55 | 52.66 TL |
4 | 13.27 | 53.09 TL |
5 | 10.64 | 53.20 TL |
6 | 8.92 | 53.52 TL |
7 | 7.67 | 53.70 TL |
8 | 6.75 | 53.97 TL |
9 | 6.03 | 54.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 26.12 | 52.25 TL |
3 | 17.55 | 52.66 TL |
4 | 13.27 | 53.09 TL |
5 | 10.64 | 53.20 TL |
6 | 8.92 | 53.52 TL |
7 | 7.67 | 53.70 TL |
8 | 6.75 | 53.97 TL |
9 | 6.03 | 54.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 26.12 | 52.25 TL |
3 | 17.55 | 52.66 TL |
4 | 13.27 | 53.09 TL |
5 | 10.64 | 53.20 TL |
6 | 8.92 | 53.52 TL |
7 | 7.67 | 53.70 TL |
8 | 6.75 | 53.97 TL |
9 | 6.03 | 54.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 26.12 | 52.25 TL |
3 | 17.55 | 52.66 TL |
4 | 13.27 | 53.09 TL |
5 | 10.64 | 53.20 TL |
6 | 8.92 | 53.52 TL |
7 | 7.67 | 53.70 TL |
8 | 6.75 | 53.97 TL |
9 | 6.03 | 54.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 26.12 | 52.25 TL |
3 | 17.55 | 52.66 TL |
4 | 13.27 | 53.09 TL |
5 | 10.64 | 53.20 TL |
6 | 8.92 | 53.52 TL |
7 | 7.67 | 53.70 TL |
8 | 6.75 | 53.97 TL |
9 | 6.03 | 54.30 TL |