Şaşırtan Açılışlar - 1 (Öde ve İndir)
- Üretici: Satrancokulu.com
- Ürün Kodu: ODEA16
- Ödül Puanı: 100
- Stok Durumu: Stokta var
-
10,00 TL

Satranç Okulu Eğitim Cd'leri ile özel öğretmeniniz her zaman yanınızda! Türkçe flaş eğitim cd'leri sayesinde artık satrancınızı çok daha hızlı geliştirebilirsiniz. Açılışlar satrancın vazgeçilmez ve gün geçtikçe önem kazanan bölümüdür. Oyuna iyi bir şekilde başlamak oyunortasında üstünlüğün artması anlamına da gelir. Açılış mücadelesinde rakibi şaşırtabilmek de çok önemlidir. Bu sebeple "Şaşırtan Açılışlar I" cd'sinde Kuzey Gambiti ve Traxler Atak inceleniyor.
Derse giriş ve dersin işlendiği tahtanın ve ders kontrollerinin bir görünümü. Dersi istediğiniz an durdurup daha derinlemesine düşünebilir ve ileri geri sarabilirsiniz.
Sesli anlatımın yanında oklar ve dairelerle etkili vurgulama. Mavi dairelerle işaretli taşların gelişimsiz olduğu vurgulanıyor. Çizilen kırmızı ok ise Vezir düşürme tehdidini göstermekte.
Ders boyunca verilen önemli tavsiyeler tahtanın kenarında da zaman zaman yazılı olarak ifade ediliyor. Herşey daha kolay ve doğru öğrenin diye!
Bir başka oklu vurgulama ve tavsiye
Sistem Gereklilikleri: Windows XP/Vista/7/8, Pentium 1000 Mhz CPU, 512 MB RAM
Boyut: 138 MB
Şaşırtan Açılışlar I İçerik
No | Örnek | Süre | Anlatan | Seviye (UKD) |
1 | Kuzey Gambiti 1 | 12:20 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
2 | Kuzey Gambiti 2 | 9:50 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
3 | Kuzey Gambiti 3 | 5:59 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
4 | Kuzey Gambiti 4 | 8:05 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
5 | Kuzey Gambiti 5 | 10:10 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
6 | Kuzey Gambiti 6 | 8:28 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
7 | Kuzey Gambiti 7 | 6:51 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
8 | Kuzey Gambiti 8 | 4:47 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
9 | Kuzey Gambiti 9 | 7:54 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
10 | Kuzey Gambiti 10 | 6:31 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
11 | Traxler Gambit I | 17:44 | FM Selim Gürcan | 1000-2200 |
12 | Traxler Gambit II | 14:18 | FM Selim Gürcan | 1000-2200 |
13 | Traxler Gambit III | 15:16 | FM Selim Gürcan | 1000-2200 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.00 TL | |
2 | 5.22 | 10.45 TL |
3 | 3.51 | 10.53 TL |
4 | 2.65 | 10.62 TL |
5 | 2.13 | 10.64 TL |
6 | 1.78 | 10.70 TL |
7 | 1.53 | 10.74 TL |
8 | 1.35 | 10.79 TL |
9 | 1.21 | 10.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.00 TL | |
2 | 5.22 | 10.45 TL |
3 | 3.51 | 10.53 TL |
4 | 2.65 | 10.62 TL |
5 | 2.13 | 10.64 TL |
6 | 1.78 | 10.70 TL |
7 | 1.53 | 10.74 TL |
8 | 1.35 | 10.79 TL |
9 | 1.21 | 10.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.00 TL | |
2 | 5.22 | 10.45 TL |
3 | 3.51 | 10.53 TL |
4 | 2.65 | 10.62 TL |
5 | 2.13 | 10.64 TL |
6 | 1.78 | 10.70 TL |
7 | 1.53 | 10.74 TL |
8 | 1.35 | 10.79 TL |
9 | 1.21 | 10.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.00 TL | |
2 | 5.22 | 10.45 TL |
3 | 3.51 | 10.53 TL |
4 | 2.65 | 10.62 TL |
5 | 2.13 | 10.64 TL |
6 | 1.78 | 10.70 TL |
7 | 1.53 | 10.74 TL |
8 | 1.35 | 10.79 TL |
9 | 1.21 | 10.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.00 TL | |
2 | 5.22 | 10.45 TL |
3 | 3.51 | 10.53 TL |
4 | 2.65 | 10.62 TL |
5 | 2.13 | 10.64 TL |
6 | 1.78 | 10.70 TL |
7 | 1.53 | 10.74 TL |
8 | 1.35 | 10.79 TL |
9 | 1.21 | 10.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.00 TL | |
2 | 5.22 | 10.45 TL |
3 | 3.51 | 10.53 TL |
4 | 2.65 | 10.62 TL |
5 | 2.13 | 10.64 TL |
6 | 1.78 | 10.70 TL |
7 | 1.53 | 10.74 TL |
8 | 1.35 | 10.79 TL |
9 | 1.21 | 10.86 TL |
Etiketler: Beyazla Açılış, Siyahla Açılış, 1000 - 1600, Şaşırtıcı Açılış, Orta Düzey, Yeni başlayanlar